وصف
يتم إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ في البداية على شكل ألواح، ثم يتم تحويلها إلى لفائف باستخدام مطحنة Z، والتي تحول اللوح إلى لفائف قبل المزيد من الدرفلة. عادة ما يتم تصنيع هذه الملفات العريضة عند حوالي 1250 مم (أحيانًا تكون أوسع قليلاً) وتُعرف باسم "ملفات حافة المطحنة". بعد دحرجة أسطوانة الفولاذ المقاوم للصدأ بشكل مسطح، تصبح صفائح (صفيحة) من الفولاذ المقاوم للصدأ.
معلمات المنتج
اسم المنتج | صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ |
سماكة | 0.2~200mm |
معيار | ASTM A240، GB/T3280-2007، JIS 4304-2005، ASTM A167، EN 10088-2-2005، إلخ |
مادة | 310S، 310، 309، 309S، 316، 316L، 316Ti، 317، 317L، 321، 321H، 347، 347H، 304، 304L، 302، 301، 201، 202، 403، 405، 409، 409L، 410، 410S، 420، 430، 631، 904L، دوبلكس، إلخ |
سطح | 2B، 2D، BA، رقم 1، رقم 4، رقم 8، 8K، مرآة، متقلب، منقوش، خط شعري، نفخ رملي، فرشاة، نقش، إلخ |
عرض | 1000 مم، 1219 مم، 1500 مم، 1800 مم، 2000 مم، 2500 مم، 3000 مم، 3500 مم، إلخ |
طول | 2000 مم، 2440 مم، 3000 مم، 5800 مم، 6000 مم، إلخ |
طَرد | حزمة التصدير القياسية، تناسب جميع أنواع النقل، أو حسب الحاجة. |
مدة الدفع | TT، L/C، ويسترن يونيون، D/P |
الميزات الرئيسية | 1. حماية البيئة: يمكن أن تقلل بشكل فعال من التلوث البيئي. |
2. مقاومة التآكل: مقاومة قوية للأوساخ والأحماض والتآكل ومقاومة التآكل وغير مشعة. | |
3. نظافة السطح: سطح المنتج أملس ومضغوط، وليس من السهل تلوثه بالغبار، ويتمتع بنظافة ذاتية جيدة. | |
4. سهولة الصيانة: يمكن إصلاح الخسارة الطفيفة بسهولة. | |
طلب | تُستخدم ألواح الفولاذ المقاوم للصدأ في مجال البناء، وصناعة بناء السفن، والبترول، والصناعات الكيميائية، وصناعات الحرب والكهرباء، وصناعة معالجة الأغذية والصناعات الطبية، ومبادلات الحرارة للغلايات، والآلات والأجهزة. ويمكن تصنيع ألواح الفولاذ المقاوم للصدأ وفقًا لمتطلبات العملاء. |
مواصفات المنتج
يكتب | السمك(مم) | العرض(مم) | |||
1219 | 1500 | 1800 | 2000 | ||
مدرفل على البارد | 0.3 | √ | √ | √ | √ |
0.4 | √ | √ | √ | √ | |
0.5 | √ | √ | √ | √ | |
0.6 | √ | √ | √ | √ | |
0.7 | √ | √ | √ | √ | |
0.8 | √ | √ | √ | √ | |
0.9 | √ | √ | √ | √ | |
1.0 | √ | √ | √ | √ | |
1.2 | √ | √ | √ | √ | |
1.5 | √ | √ | √ | √ | |
1.8 | √ | √ | √ | √ | |
2.0 | √ | √ | √ | √ | |
2.5 | √ | √ | √ | √ | |
3.0 | √ | √ | √ | √ | |
4.0 | √ | √ | √ | √ | |
5.0 | √ | √ | √ | √ | |
6.0 | √ | √ | √ | √ | |
مدرفل على الساخن | 4.0 | √ | √ | √ | √ |
5.0 | √ | √ | √ | √ | |
6.0 | √ | √ | √ | √ | |
8.0 | √ | √ | √ | √ | |
10.0 | √ | √ | √ | √ | |
12.0 | √ | √ | √ | √ | |
14.0 | √ | √ | √ | √ | |
16.0 | √ | √ | √ | √ | |
أو حسب الحجم الذي يطلبه العميل |
تفاصيل المنتج | إنتاج المنتج | مستودع المنتجات |
التطبيقات
تُستخدم صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ وملفاته على نطاق واسع في مجالات مثل أدوات المائدة والأجهزة المنزلية وتصنيع الآلات وتزيين المباني والفحم والبتروكيماويات وما إلى ذلك بسبب مقاومتها الممتازة للتآكل ومقاومة الحرارة ومقاومة درجات الحرارة المنخفضة.
حالات المشروع
تكنولوجيا المعالجة الإضافية
يمكن أن توفر ملفات الفولاذ المقاوم للصدأ لدينا تقنيات المعالجة مثل الترقق والقطع واللحام والضغط ومعالجة السطح.
تغليف المنتج
نقل المنتج