تُسمى أغطية الأنابيب المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أيضًا بالسدادات أو الأغطية. الغرض: تركيبات الأنابيب الملحومة في نهاية الأنبوب أو المثبتة على الخيوط الخارجية لنهاية الأنبوب لتغطية الأنبوب. تُستخدم لإغلاق خط الأنابيب، وتكون وظيفتها هي نفس وظيفة السدادة.
معلمات المنتج
اسم المنتج: | رأس من الفولاذ المقاوم للصدأ |
المعايير المعمول بها: | ANSI, ASME, MSS, API, DIN, JIS, BS |
مادة | الفولاذ المقاوم للصدأ: A403 WP304/304L، A403 WP316/316L، A403 WP321، A403 WP310S، |
A403 WP347H, A403 WP316Ti, A403 WP317, 904L, 1.4301,1.4307,1.4401,1.4571,1.4541, | |
254Mo وما إلى ذلك. | |
الفولاذ المقاوم للصدأ المزدوج: UNS31803، SAF2205، UNS32205، UNS31500، UNS32750، UNS32760، | |
1.4462،1.4410،1.4501 وما إلى ذلك. | |
شهادة: | ISO9001 |
اتصال | اللحام |
شكل | بيضاوي |
كود الرأس | بيضاوي |
مقاس | 38mm-4000mm |
سماكة: | 2mm -30mm |
مخصص: | مدعوم |
معالجة السطح | التنظيف بالرمل والتخليل والتلميع |
تكنولوجيا: | الضغط الساخن والضغط البارد |
طلب | البترول والكهرباء والمواد الكيميائية والغاز الطبيعي والبناء وبناء السفن وغيرها من المجالات بسبب الضغط العالي ودرجة الحرارة العالية وما إلى ذلك |
التعبئة والتغليف | حالة خشبية، منصة نقالة، حاوية أو وفقا لمتطلبات العملاء |
مواصفات المنتج
OD | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40S | SCH40 | SCH60 | |
1/2″ | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | ||||
3/4″ | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | ||||
1” | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | ||||
11/4″ | 42 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | ||||
11/2″ | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.91 | ||||
2” | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 5.16 | ||||
21/2″ | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.49 | ||||
3″ | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 6.02 | ||||
4″ | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.51 | ||||
5″ | 141.1 | 2.77 | 3.4 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | ||||
6″ | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | ||||
8″ | 219 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | |
10″ | 273 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | |
12″ | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | |
14″ | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.3 | 15.09 | |
16″ | 406 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | |
18″ | 457 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | |
20″ | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | |
22″ | 558 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 22.23 | |
24″ | 610 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | |
26″ | 660.4 | 5.54 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | ||
28″ | 711.2 | 5.54 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 15.8 | 9.53 | 17.48 | ||
30″ | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.8 | 9.53 | 17.48 | ||
32″ | 812.8 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.8 | 9.53 | 17.48 | ||
34″ | 863.6 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.8 | 9.53 | 17.48 | ||
36″ | 914.4 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.8 | 9.53 | 19.05 |
تفاصيل المنتج | إنتاج المنتج | مستودع المنتجات |
التطبيقات
تغليف المنتج
نقل المنتج